Billion Connect
- 5G
- 99%of plans
- Hotspot
- 100%of plans
- Calls & SMS
- 0%of plans
- Plan types
- Total / Daily279 plans total
- Cheapest 1 GB
- $1.40in China
- New-customer only
- 0%of plans
Billion Connect prices by destination
Rank is this provider's cheapest ~10 GB plan versus every provider with a 10 GB ยท 30-day plan in that destination. Lower is better. Destination names link to the per-provider page when it has โฅ3 plans there.
Destination
Plans
1 GB ยท 7+ days
10 GB ยท 30 days
Rank for 10 GB
vs cheapest
Details
๐ซ๐ท France Europe
39
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe eSIM [33 Countries] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Bouygues, Free, Orange | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Bouygues, Orange | $0.63 | $1.25 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Bouygues, Orange | $0.53 | $1.60 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Bouygues, Free, Orange | $1.60 | $1.60 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Bouygues, Free, Orange | $0.81 | $2.43 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Bouygues, Orange | $0.90 | $2.71 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | Bouygues, Orange | $0.56 | $3.33 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Bouygues, Free, Orange | $0.71 | $3.57 | Go to site โ |
๐บ๐ธ United States of America Americas
35
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA eSIM 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | AT&T, Verizon | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | AT&T | $0.63 | $1.25 | Go to site โ |
| Global eSIM [19 Regions] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | AT&T, Verizon | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | AT&T | $0.53 | $1.60 | Go to site โ |
| USA eSIM 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | AT&T, Verizon | $0.69 | $2.06 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | AT&T | $0.90 | $2.71 | Go to site โ |
| USA eSIM 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | AT&T, Verizon | $0.59 | $2.97 | Go to site โ |
| USA eSIM 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | AT&T, Verizon | $0.53 | $3.20 | Go to site โ |
๐จ๐ณ China Asia
48
$1.407 days
โ
โ
โ
1 GB from $1.40
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไธญๅ๏ผๅซๆธฏๆพณ๏ผ 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Telecom | $1.21 | $1.21 | Go to site โ |
| HK & Macau & China eSIM 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Telecom, Unicom | $1.21 | $1.21 | Go to site โ |
| Mainland China 5G eSIM 7 Days 1GB | 1 GB | 7 days | Mobile | $1.40 | $1.40 | Go to site โ |
| ไธญๅ๏ผๅซๆธฏๆพณ๏ผ 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Telecom | $0.86 | $1.71 | Go to site โ |
| ไธญๅ๏ผๅซๆธฏๆพณ๏ผ 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Telecom | $0.64 | $1.93 | Go to site โ |
| ไธญๅ๏ผๅซๆธฏๆพณ๏ผ 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Telecom | $0.71 | $2.14 | Go to site โ |
| Mainland China 5G eSIM 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Mobile | $0.87 | $2.60 | Go to site โ |
| ไธญๅ๏ผๅซๆธฏๆพณ๏ผ 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Telecom | $0.63 | $3.14 | Go to site โ |
๐ฎ๐น Italy Europe
40
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe eSIM [33 Countries] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Vodafone, WindTre | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Iliad, Vodafone | $0.63 | $1.25 | Go to site โ |
| Global eSIM [19 Regions] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Iliad, WindTre | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Iliad, Vodafone | $0.53 | $1.60 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Vodafone, WindTre | $0.81 | $2.43 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Iliad, Vodafone | $0.90 | $2.71 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | Iliad, Vodafone | $0.56 | $3.33 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Vodafone, WindTre | $0.71 | $3.57 | Go to site โ |
๐ฌ๐ง United Kingdom Europe
40
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe eSIM [33 Countries] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Three, Airtelvodafone, Vodafone | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | O2, Vodafone | $0.63 | $1.25 | Go to site โ |
| Global eSIM [19 Regions] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Three | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | O2, Vodafone | $0.53 | $1.60 | Go to site โ |
| UK & Ireland eSIM 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Three | $0.81 | $2.43 | Go to site โ |
| Global eSIM [45 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | O2, Vodafone | $0.90 | $2.71 | Go to site โ |
| UK & Ireland eSIM 7 Days 3GB | 3 GB | 7 days | Three | $0.93 | $2.80 | Go to site โ |
| UK & Ireland eSIM 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | Three | $0.54 | $3.26 | Go to site โ |
๐น๐ท Turkey Asia
46
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey eSIM [5G] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $0.89 | $0.89 | Go to site โ |
| Europe eSIM [33 Countries] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Turktelekom, Turkcell | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| Turkey eSIM [5G] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $0.60 | $1.20 | Go to site โ |
| Turkey eSIM [5G] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $0.43 | $1.30 | Go to site โ |
| Balkans eSIM [11 Countries] 1 Day 500MB/Day | 500 MB | 1 day | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $2.70 | $1.35 | Go to site โ |
| Turkey eSIM [5G] 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $0.48 | $1.43 | Go to site โ |
| Turkey eSIM [5G] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $0.49 | $1.48 | Go to site โ |
| Balkans eSIM [11 Countries] 3 Days 500MB/Day | 500 MB / day | 3 days | Turktelekom, Turkcell, Vodafone | $1.38 | $2.07 | Go to site โ |
๐ฏ๐ต Japan Asia
28
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global eSIM [19 Regions] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | au (KDDI), NTT Docomo, Rakuten | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [SoftBank] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | SoftBank | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [SoftBank] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | SoftBank | $0.91 | $1.82 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [SoftBank] 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | SoftBank | $0.80 | $2.41 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [Docomo] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | NTT Docomo | $1.00 | $3.00 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [SoftBank] 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | SoftBank | $0.70 | $3.51 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [SoftBank] 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | SoftBank | $0.61 | $3.65 | Go to site โ |
| Japan 5G eSIM [Docomo] 7 Days 5GB | 5 GB | 7 days | NTT Docomo | $0.76 | $3.80 | Go to site โ |
๐น๐ญ Thailand Asia
37
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Ais, Dtac, Truemoveh | $1.20 | $1.20 | Go to site โ |
| Global eSIM [19 Regions] 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Ais, Dtac, Truemoveh | $1.30 | $1.30 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.85 | $1.70 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.63 | $1.90 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.63 | $1.90 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.73 | $2.19 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.60 | $3.00 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 7 Days 5GB | 5 GB | 7 days | Ais, Dtac, Truemoveh | $0.62 | $3.10 | Go to site โ |
๐ป๐ณ Vietnam Asia
35
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam eSIM 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Vinaphone | $0.90 | $0.90 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Vinaphone | $1.00 | $1.00 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Vinaphone | $0.70 | $1.40 | Go to site โ |
| Southeast Asia eSIM [5 Countries] 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Vietnamobile, Viettelmobile, Vinaphone | $0.63 | $1.90 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 1 Day 3GB/Day | 3 GB | 1 day | Vinaphone | $0.63 | $1.90 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Vinaphone | $0.65 | $1.94 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Vinaphone | $0.56 | $2.79 | Go to site โ |
| Vietnam eSIM 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | Vinaphone | $0.49 | $2.91 | Go to site โ |
๐ฐ๐ท South Korea Asia
27
โ
โ
โ
โ
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea eSIM 3 Days 1GB | 1 GB | 3 days | Lgu, SK Telecom | $0.99 | $0.99 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 1 Day 1GB/Day | 1 GB | 1 day | Lgu, SK Telecom | $1.43 | $1.43 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 5 Days 3GB | 3 GB | 5 days | Lgu, SK Telecom | $0.57 | $1.70 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 1 Day 2GB/Day | 2 GB | 1 day | Lgu, SK Telecom | $0.85 | $1.70 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 3 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 3 days | Lgu, SK Telecom | $0.71 | $2.14 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 7 Days 5GB | 5 GB | 7 days | Lgu, SK Telecom | $0.56 | $2.80 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 5 Days 1GB/Day | 1 GB / day | 5 days | Lgu, SK Telecom | $0.57 | $2.86 | Go to site โ |
| South Korea eSIM 3 Days 2GB/Day | 2 GB / day | 3 days | Lgu, SK Telecom | $0.52 | $3.10 | Go to site โ |
No destinations match this filter.
When you buy through a link marked โโโ, the provider pays us a fee. It never changes the price you pay and never changes the order of any table.