GigSky
- 5G
- 100%of plans
- Hotspot
- Not stated by provider
- Calls & SMS
- 0%of plans
- Plan types
- Total / Daily122 plans total
- Cheapest 1 GB
- $2.99in France
- New-customer only
- 0%of plans
GigSky prices by destination
Rank is this provider's cheapest ~10 GB plan versus every provider with a 10 GB ยท 30-day plan in that destination. Lower is better. Destination names link to the per-provider page when it has โฅ3 plans there.
Destination
Plans
1 GB ยท 7+ days
10 GB ยท 30 days
Rank for 10 GB
vs cheapest
Details
๐ซ๐ท France Europe
27
$2.997 days
$14.7930 days
#19 of 30
+$8.60 vs Manet Travel
1 GB from $2.9910 GB from $14.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 1 GB | 7 days | Bouygues, Orange, SFR | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| France | 3.5 GB | 1 day | Bouygues, Orange, SFR | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Europe | 3 GB | 1 day | Bouygues, Orange, SFR | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| France | 3 GB | 15 days | Bouygues, Orange, SFR | $2.16 | $6.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Bouygues, Orange, SFR | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Europe Ferries + Land | 500 MB | 7 days | Bouygues, Orange, SFR | $17.98 | $8.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Bouygues, Orange, SFR | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| France | 5 GB | 30 days | Bouygues, Orange, SFR | $2.06 | $10.29 | Go to site โ |
๐บ๐ธ United States of America Americas
24
$2.997 days
$21.4930 days
#26 of 31
+$13.93 vs eSIM4Travel
1 GB from $2.9910 GB from $21.49
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 1 GB | 7 days | AT&T, T-Mobile, Verizon | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| United States | 3.5 GB | 1 day | AT&T, T-Mobile, Verizon | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Americas/Caribbean | 3 GB | 1 day | AT&T, T-Mobile, Verizon | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | AT&T, T-Mobile, Verizon | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| United States | 3 GB | 15 days | AT&T, T-Mobile, Verizon | $2.83 | $8.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | AT&T, T-Mobile, Verizon | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| United States | 3.5 GB / day | 3 days | AT&T, T-Mobile, Verizon | $1.00 | $10.49 | Go to site โ |
| Cruise & Americas/Caribbean | 500 MB | 1 day | AT&T, T-Mobile, Verizon | $21.98 | $10.99 | Go to site โ |
๐จ๐ณ China Asia
24
$3.497 days
$22.9930 days
#24 of 31
+$16.35 vs eSIM4Travel
1 GB from $3.4910 GB from $22.99
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | 3.5 GB | 1 day | Unicom | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Asia Pacific | 1 GB | 7 days | Unicom | $3.49 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 3 GB | 1 day | Unicom | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Unicom | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Asia Pacific | 3 GB | 15 days | Unicom | $3.00 | $8.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Unicom | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| Asia Pacific | 3.5 GB / day | 3 days | Unicom | $1.00 | $10.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 500 MB | 1 day | Unicom | $21.98 | $10.99 | Go to site โ |
๐ฎ๐น Italy Europe
27
$2.997 days
$17.7930 days
#20 of 30
+$11.97 vs Textr eSIM
1 GB from $2.9910 GB from $17.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1 GB | 7 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Italy | 3.5 GB | 1 day | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Europe | 3 GB | 1 day | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| Italy | 3 GB | 15 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $2.33 | $6.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Europe Ferries + Land | 500 MB | 7 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $17.98 | $8.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| Italy | 3.5 GB / day | 3 days | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre | $1.00 | $10.49 | Go to site โ |
๐ฌ๐ง United Kingdom Europe
27
$2.997 days
$9.7930 days
#8 of 31
+$4.28 vs Manet Travel
1 GB from $2.9910 GB from $9.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 1 GB | 7 days | Three, O2, Vodafone | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| United Kingdom | 3.5 GB | 1 day | Three, O2, Vodafone | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Europe | 3 GB | 1 day | Three, O2, Vodafone | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| United Kingdom | 3 GB | 15 days | Three, O2, Vodafone | $2.00 | $5.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Three, O2, Vodafone | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| United Kingdom | 3.5 GB / day | 3 days | Three, O2, Vodafone | $0.71 | $7.49 | Go to site โ |
| United Kingdom | 5 GB | 30 days | Three, O2, Vodafone | $1.66 | $8.29 | Go to site โ |
| Europe Ferries + Land | 500 MB | 7 days | Three, O2, Vodafone | $17.98 | $8.99 | Go to site โ |
๐น๐ท Turkey Asia
27
$2.997 days
$14.2930 days
#20 of 31
+$9.92 vs Textr eSIM
1 GB from $2.9910 GB from $14.29
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | 1 GB | 7 days | Turktelekom, Turkcell | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Turkey | 3.5 GB | 1 day | Turktelekom, Turkcell | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Europe | 3 GB | 1 day | Turktelekom, Turkcell | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| Turkey | 3 GB | 15 days | Turktelekom, Turkcell | $2.00 | $5.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Turktelekom, Turkcell | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Europe Ferries + Land | 500 MB | 7 days | Turktelekom, Turkcell | $17.98 | $8.99 | Go to site โ |
| Turkey | 5 GB | 30 days | Turktelekom, Turkcell | $1.86 | $9.29 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Turktelekom, Turkcell | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
๐ฏ๐ต Japan Asia
24
$2.997 days
$16.7930 days
#17 of 31
+$10.20 vs EscapeSIM
1 GB from $2.9910 GB from $16.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 1 GB | 7 days | NTT Docomo, SoftBank | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Japan | 3.5 GB | 1 day | NTT Docomo, SoftBank | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 3 GB | 1 day | NTT Docomo, SoftBank | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | NTT Docomo, SoftBank | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Japan | 3 GB | 15 days | NTT Docomo, SoftBank | $2.50 | $7.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | NTT Docomo, SoftBank | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| Japan | 5 GB | 30 days | NTT Docomo, SoftBank | $2.06 | $10.29 | Go to site โ |
| Japan | 3.5 GB / day | 3 days | NTT Docomo, SoftBank | $1.00 | $10.49 | Go to site โ |
๐น๐ญ Thailand Asia
24
$2.997 days
$9.7930 days
#10 of 32
+$4.80 vs EscapeSIM
1 GB from $2.9910 GB from $9.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 1 GB | 7 days | Ais, Dtac | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Thailand | 3.5 GB | 1 day | Ais, Dtac | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 3 GB | 1 day | Ais, Dtac | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| Thailand | 3 GB | 15 days | Ais, Dtac | $1.83 | $5.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Ais, Dtac | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Thailand | 5 GB | 30 days | Ais, Dtac | $1.46 | $7.29 | Go to site โ |
| Thailand | 10 GB | 30 days | Ais, Dtac | $0.98 | $9.79 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Ais, Dtac | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
๐ป๐ณ Vietnam Asia
24
$2.997 days
$16.7930 days
#16 of 31
+$10.90 vs EscapeSIM
1 GB from $2.9910 GB from $16.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 1 GB | 7 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Vietnam | 3.5 GB | 1 day | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 3 GB | 1 day | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| Vietnam | 3 GB | 15 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $2.50 | $7.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| Vietnam | 5 GB | 30 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $2.06 | $10.29 | Go to site โ |
| Vietnam | 3.5 GB / day | 3 days | Mobifone, Viettelmobile, Vinaphone | $1.00 | $10.49 | Go to site โ |
๐ฐ๐ท South Korea Asia
24
$2.997 days
$17.7930 days
#15 of 31
+$11.30 vs EscapeSIM
1 GB from $2.9910 GB from $17.79
| Plan | Data | Validity | Networks | Per GB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | 1 GB | 7 days | KT, SK Telecom | $2.99 | $2.99 | Go to site โ |
| Asia Pacific | 3.5 GB | 1 day | KT, SK Telecom | $1.00 | $3.49 | Go to site โ |
| Cruise & Asia Pacific | 3 GB | 1 day | KT, SK Telecom | $1.66 | $4.99 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 1 GB | 15 days | KT, SK Telecom | $6.99 | $6.99 | Go to site โ |
| South Korea | 3.5 GB / day | 3 days | KT, SK Telecom | $0.71 | $7.49 | Go to site โ |
| South Korea | 3 GB | 15 days | KT, SK Telecom | $2.83 | $8.49 | Go to site โ |
| World Plan Lite | 2 GB | 15 days | KT, SK Telecom | $5.00 | $9.99 | Go to site โ |
| South Korea | 5 GB | 30 days | KT, SK Telecom | $2.06 | $10.29 | Go to site โ |
No destinations match this filter.
When you buy through a link marked โโโ, the provider pays us a fee. It never changes the price you pay and never changes the order of any table.